对于考生和家长来说,了解各院校的录取率是报考过程中的重要参考因素。不同院校的录取率受到多种因素的影响,包括院校知名度、专业设置、教学质量等。本文将为您详细梳理湖南单招各院校的录取率,帮助您更全面地了解各院校的报考情况,为您的报考决策提供有力支持。

湘南学院11

  湖南单招各院校录取率一览

序号 学校名称 单招计划 报考人数 录取率
1 长沙幼儿师范高等专科学校 700 1587 44.11%
2 潇湘职业学院 2135 2887 73.95%
3 湖南都市职业学院 3521 2745 128.27%
4 湖南工商职业学院 2338 1541 151.72%
5 湖南吉利汽车职业技术学院 1925 1245 154.62%
6 郴州职业技术学院 1890 2873 65.78%
7 湖南电气职业技术学院 2030 2649 76.63%
8 湖南网络工程职业学院 1140 1893 60.22%
9 湖南工程职业技术学院 2800 4309 64.98%
10 湖南石油化工职业技术学院 1680 2110 79.62%
11 湘西民族职业技术学院 2450 3368 72.74%
12 湖南环境生物职业技术学院 4200 6843 61.38%
13 保险职业学院 1155 1278 90.38%
14 长沙南方职业学院 3045 3139 97.01%
15 湖南食品药品职业学院 2100 2975 70.59%
16 湖南三一工业职业技术学院 2240 1945 115.17%
17 益阳职业技术学院 2700 4191 64.42%
18 湘潭医卫职业技术学院 3050 3826 79.72%
19 湖南工艺美术职业学院 2000 2762 72.41%
20 长沙商贸旅游职业技术学院 2300 3942 58.35%
21 湖南劳动人事职业学院 2211 3164 69.88%
22 娄底职业技术学院 3880 5238 74.07%
23 湖南外贸职业学院 2340 3208 72.94%
24 衡阳幼儿师范高等专科学校 1230 2178 56.47%
25 湖南城建职业技术学院 2550 3589 71.05%
26 湖南民族职业学院 2500 3339 74.87%
27 湖南信息职业技术学院 2640 4316 61.17%
28 湖南水利水电职业技术学院 2100 3198 65.67%
29 永州师范高等专科学校 740 1580 46.84%
30 常德职业技术学院 3200 4851 65.97%
31 怀化职业技术学院 1900 2553 74.42%
32 湖南安全技术职业学院 2000 2906 68.82%
33 永州职业技术学院 4100 6569 62.41%
34 湖南生物机电职业技术学院 3000 4733 63.38%
35 湖南理工职业技术学院 1500 2247 66.76%
36 湖南财经工业职业技术学院 2448 3188 76.79%
37 岳阳职业技术学院 3000 4105 73.08%
38 长沙职业技术学院 1835 3643 50.37%
39 湖南有色金属职业技术学院 2000 3259 61.37%
40 长沙环境保护职业技术学院 2100 2935 71.55%
41 湖南邮电职业技术学院 950 1519 62.54%
42 湖南交通职业技术学院 2680 4347 61.65%
43 湖南商务职业技术学院 2130 3021 70.51%
44 湖南化工职业技术学院 3150 4303 73.20%
45 湖南科技职业学院 2500 4168 59.98%
46 湖南工业职业技术学院 2380 3360 70.83%
47 湖南大众传媒职业技术学院 1750 3552 49.27%

  以上即为湖南单招各院校的录取率一览,希望能为广大考生和家长提供有益的参考。在选择报考院校时,除了关注录取率外,还应考虑自身的兴趣、专业设置、教学质量等多方面因素。同时,也请注意各院校招生政策的变化和更新,以获取最准确、最新的报考信息。

     【温馨提示】湖南、江西、广东的同学,初三升学考不上高中,计划读中职中专或职高技校, 可加胥老师微信15197025969,咨询24年招生简章和招生政策。